
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Če je na voljo več kot ena meritev, kliknite na serviranje, da izberete druge obroke.
Govedina - okrogle kalorije in makrohranila
Vročanje Kliknite, če si želite ogledati druge enote | Kalorije | Carb (g) | Beljakovine (g) | Skupna maščoba (g) | Sob. Maščoba (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, izbrana, kuhana, pražena | 100 gramov | 164 | 0 | 28.5 | 4.7 | 1.6 |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla pečenka, samo ločljiva pusto, obrezana na 0 maščob, izberite, kuhano, praženo | 784 | 0 | 131.2 | 24.7 | 8.6 | |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščobe, vse stopnje, kuhano, popečeno | 413 | 0 | 62.1 | 16.4 | 5.9 | |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščobe, vse stopnje, kuhano, praženo | 1 pečenka | 915 | 0 | 134.2 | 37.8 | 13.6 |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščobe, izbira, kuhano, praženo | 1 zrezek | 440 | 0 | 62.6 | 19.1 | 6.9 |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 1 pečenka | 1025 | 0 | 137.8 | 48.2 | 17.3 |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščobe, izberite, kuhano, popečeno | 1 zrezek | 388 | 0 | 61.5 | 13.8 | 5 |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščobe, izberite, kuhano, praženo | 1 pečenka | 812 | 0 | 130.3 | 28.1 | 10.1 |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, narežemo na 1/2 maščobe, primešamo, kuhamo, popečemo | 852 | 0 | 83.9 | 54.8 | 21 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/2 maščobe, glavna, surova | 64 | 0 | 5.7 | 4.4 | 1.8 | |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, narejeno na 1/8 maščobe, vse stopnje, kuhano, popečeno | 694 | 0 | 92.1 | 33.4 | 12.7 | |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, narejeno na 1/8 maščobe, vse vrste, kuhano, praženo | 1377 | 0 | 166.8 | 73.5 | 27.9 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, vse vrste, surova | 54 | 0 | 5.9 | 3.3 | 1.3 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbira, kuhana, popečena | 576 | 0 | 74.5 | 28.5 | 10.8 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 1398 | 0 | 163.4 | 78 | 29.6 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbira, surova | 56 | 0 | 5.9 | 3.4 | 1.4 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, narejena na 1/8 maščobe, izberite, kuhano, popečeno | 543 | 0 | 73.9 | 25.3 | 9.6 | |
Goveje meso - okroglo, dno okroglo, ločljivo pusto in maščobo, narejeno na 1/8 maščobe, izberite, kuhano, praženo | 1348 | 0 | 170.2 | 69 | 26.2 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izberite, surova | 53 | 0 | 5.9 | 3.1 | 1.2 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 0 maščob, vse vrste, kuhana, popečena | 396 | 0 | 62.9 | 14.2 | 4.9 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 0 maščob, vse vrste, kuhano, praženo | 866 | 0 | 135.9 | 31.7 | 11.1 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 0 maščob, izbira, kuhana, popečena | 426 | 0 | 63.3 | 17.3 | 6 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 0 maščob, izbira, kuhana, pražena | 953 | 0 | 140.2 | 39.3 | 13.7 | |
Goveje meso - okroglo, spodnje okroglo, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščob, izberite, kuhano, popečeno | 368 | 0 | 62.4 | 11.3 | 3.9 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narežemo na 1/2 maščobe, primešamo, kuhamo, popečemo | 623 | 0 | 79 | 31.6 | 11.2 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 1/2 maščobe, osnovna, surova | 45 | 0 | 6.2 | 2.1 | 0.7 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, vse vrste, surova | 100 gramov | 128 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.5 |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 65 | 0 | 9.7 | 2.6 | 0.9 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 51 | 0 | 7.8 | 1.9 | 0.7 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, izbira, surova | 100 gramov | 140 | 0 | 22.2 | 5 | 1.7 |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narežemo na 1/8 maščobe, izberite, kuhano, popečeno | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.6 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narežemo na 1/8 maščobe, izberite, surovo | 36 | 0 | 6.3 | 1 | 0.4 | |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, vse stopnje, kuhana | 100 gramov | 163 | 0 | 28 | 5.7 | 2 |
Govedina - okrogla, spodnja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, vse vrste, kuhana, popečena | 61 | 0 | 9.7 | 2.2 | 0.8 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 50 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | |
Govedina - okrogla, oko okrogle pečenke, samo ločljivo pusto, narežemo na 1/8 maščobe, izberite, kuhano, praženo | 46 | 0 | 8.4 | 1.2 | 0.4 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, vse stopnje, kuhana, pražena | 581 | 0 | 100.8 | 16.6 | 6 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 1 pečenka | 589 | 0 | 101.3 | 17.3 | 6.2 |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, izberite, kuhano, praženo | 1 pečenka | 570 | 0 | 100.1 | 15.9 | 5.7 |
Goveje meso - okroglo, okroglo oko, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 1/2 maščobe, prime, kuhano, praženo | 888 | 0 | 95.9 | 53.1 | 21.4 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/2 maščobe, glavna, surova | 63 | 0 | 5.6 | 4.3 | 1.8 | |
Goveje meso - okroglo, okroglo okroglo, ločljivo pusto in maščobo, narejeno na 1/8 maščobe, vse stopnje, kuhano, praženo | 693 | 0 | 94.3 | 32.1 | 12.2 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, vse vrste, surova | 47 | 0 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 706 | 0 | 94.8 | 33.5 | 12.7 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbira, surova | 49 | 0 | 6.1 | 2.5 | 1 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbrana, kuhana, pražena | 851 | 0 | 117.3 | 38.6 | 14.7 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izberite, surova | 45 | 0 | 6 | 2.1 | 0.8 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 0 maščob, vse stopnje, kuhana, pražena | 560 | 0 | 101.5 | 14.1 | 4.9 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 0 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 574 | 0 | 101.9 | 15.2 | 5.3 | |
Goveje meso - okroglo, oko okroglo, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščobe, izberite, kuhano, praženo | 550 | 0 | 100.9 | 13.1 | 4.6 | |
Goveje meso - okroglo, okroglo oko, samo ločljivo pusto, obrezano na 1/2 maščobe, prime, kuhano, praženo | 628 | 0 | 91.9 | 26.2 | 10 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 1/2 maščobe, glavna, surova | 42 | 0 | 6.2 | 1.8 | 0.6 | |
Goveje meso - okroglo, okroglo, odcepljivo samo pusto, narejeno na 1/8 maščobe, vse stopnje, kuhano, praženo | 100 gramov | 169 | 0 | 29.7 | 4.7 | 1.6 |
Govedina - okrogla, oko okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, vse vrste, surova | 35 | 0 | 6.4 | 0.9 | 0.3 | |
Govedina - okrogla, oko okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, izbira, surova | 36 | 0 | 6.5 | 1 | 0.3 | |
Goveje meso - okroglo, oko okroglo, samo ločljivo pusto, obrezano na 1/8 maščobe, izberite, surovo | 34 | 0 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | |
Govedina - okrogla, polno rezan, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, izbira, kuhana, pečena | 751 | 0 | 85.6 | 42.6 | 16.2 | |
Govedina - okrogla, polno rezan, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, izbira, surova | 58 | 0 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, ločljivo pusto in maščobo, narejeno na 1/4 maščobe, izberite, kuhano, pečeno | 698 | 0 | 85.7 | 36.7 | 12.9 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 1/4 maščobe, izberite, surovo | 54 | 0 | 5.8 | 3.3 | 1.3 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, ločljivo pusto in maščobo, narejeno na 1/8 maščobe, izbira, kuhano, pečeno | 736 | 0 | 86.2 | 40.6 | 15.3 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 1/8 maščobe, izbira, surovo | 55 | 0 | 5.8 | 3.4 | 1.3 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, ločljivo pusto in maščobo, narejeno na 1/8 maščobe, izberite, kuhano, pečeno | 682 | 0 | 86.3 | 34.7 | 13.2 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 1/8 maščobe, izberite, surovo | 52 | 0 | 5.8 | 3 | 1.2 | |
Govedina - okrogla, polno rezan, samo ločljiv pusto, narejen na 1/4 maščobe, izbira, kuhana, pečena | 544 | 0 | 83.2 | 20.8 | 7.3 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, samo ločljivo pusto, obrezano na 1/4 maščobe, izbira, surovo | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, samo ločljivo pusto, narežemo na 1/4 maščobe, izberite, kuhano, popečeno | 485 | 0 | 82.5 | 14.7 | 5.2 | |
Goveje meso - okroglo, polno rezano, samo ločljivo pusto, obrezano na 1/4 maščobe, izberite, surovo | 36 | 0 | 6.2 | 1 | 0.3 | |
Goveje meso - okroglo, člen, konica sredi, zrezek, ločljivo pusto in maščoba, narejeno na 0 maščob, vse vrste, kuhano, na žaru | 265 | 0 | 40.7 | 10.2 | 3.8 | |
Govedina - okrogla, člen, konica, zrezek, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščob, vse vrste, surova | 1 zrezek | 282 | 0 | 41.3 | 11.6 | 4.3 |
Goveje meso - okroglo, člen, konica sredi, zrezek, ločljivo pusto in maščoba, narejeno na 0 maščob, izbira, kuhano, na žaru | 293 | 0 | 41.9 | 12.7 | 4.3 | |
Goveje meso - okroglo, člen, konica sredi, zrezek, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščob, izbira, surovo | 1 zrezek | 313 | 0 | 43.3 | 14.3 | 4.8 |
Goveje meso - okroglo, člen, konica na sredini, zrezek, ločljivo pusto in maščoba, narejeno na 0 maščob, izberite, kuhano, na žaru | 260 | 0 | 42.7 | 8.5 | 3.3 | |
Goveje meso - okroglo, člen, konica sredi, zrezek, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščobe, izberite, surovo | 1 zrezek | 278 | 0.3 | 42.6 | 10.6 | 3.8 |
Goveje meso - okroglo, člen, konica na sredini, zrezek, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščob, vse stopnje, kuhano, na žaru | 265 | 0 | 40.7 | 10.2 | 3.8 | |
Govedina - okrogla, člen, konica na sredini, zrezek, samo ločljiv pusto, obrezan na 0 maščob, izbira, kuhano, na žaru | 293 | 0 | 41.9 | 12.7 | 4.3 | |
Goveje meso - okroglo, člen, konica na sredini, zrezek, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščob, izbira, surovo | 1 zrezek | 313 | 0 | 43.3 | 14.3 | 4.8 |
Goveje meso - okroglo, člen, konica na sredini, zrezek, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščob, izberite, kuhano, na žaru | 260 | 0 | 42.7 | 8.5 | 3.3 | |
Goveje meso - okroglo, člen, konica na sredini, zrezek, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščob, izberite, surovo | 1 zrezek | 278 | 0 | 42.6 | 10.6 | 3.8 |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, samo ločljivo pusto, zrezek, obrezan na 0 maščob, izberite, surovo | 1 zrezek | 246 | 0 | 44 | 6.5 | 2.5 |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, zrezek, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščob, izberite, surovo | 1 zrezek | 248 | 0.3 | 44 | 6.5 | 2.5 |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, zrezek, ločljivo pusto in maščoba, narejeno na 0 maščob, vse stopnje, kuhano, na žaru | 282 | 0 | 48.7 | 8.1 | 3.2 | |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, zrezek, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščob, vse vrste, surovo | 1 zrezek | 266 | 0 | 44.8 | 8.3 | 3.3 |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, zrezek, ločljivo pusto in maščoba, obrezano na 0 maščob, izbira, kuhano, na žaru | 246 | 0 | 40.7 | 8.1 | 3.1 | |
Goveje meso - okroglo, člen, konica, zrezek, ločljivo pusto in maščoba, obrezano na 0 maščob, izbira, surovo | 1 zrezek | 254 | 0 | 40.8 | 8.9 | 3.3 |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, zrezek, ločljivo pusto in maščoba, narejeno na 0 maščob, izberite, kuhano, na žaru | 279 | 0 | 50.9 | 6.8 | 2.2 | |
Govedina - okrogla, člen, konica, zrezek, samo ločljiv pusto, narejen na 0 maščob, vse vrste, kuhano, na žaru | 282 | 0 | 48.7 | 8.1 | 3.2 | |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, zrezek, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščob, vse vrste, surovo | 1 zrezek | 266 | 0 | 44.8 | 8.3 | 3.3 |
Govedina - okrogla, člen, konica, zrezek, samo ločljiv pusto, narejen na 0 maščob, izbira, kuhano, na žaru | 1 zrezek | 246 | 0 | 40.7 | 8.1 | 3.1 |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, zrezek, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščob, izbira, surovo | 1 zrezek | 254 | 0 | 40.8 | 8.9 | 3.3 |
Goveje meso - okroglo, členki, konica, zrezek, samo ločljivo pusto, obrezano na 0 maščob, izberite, kuhano, na žaru | 279 | 0 | 50.9 | 6.8 | 2.2 | |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krožna, zrezek, ločljiva pusto in maščoba, narejena na 0 maščob, vse stopnje, kuhana, na žaru | 430 | 0 | 65 | 16.8 | 6 | |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krožna, zrezek, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, vse vrste, surova | 1 zrezek | 433 | 0 | 65.9 | 16.9 | 6.1 |
Goveje meso - okroglo, zunanje okroglo, spodnji krog, zrezek, ločljiv pusto in maščoba, obrezan na 0 maščob, izbira, kuhano, na žaru | 430 | 0 | 61.2 | 18.7 | 6.6 | |
Goveje meso - okroglo, zunaj okroglo, spodnji krog, zrezek, ločljivo pusto in maščoba, obrezano na 0 maščobe, izbira, surovo | 1 zrezek | 439 | 0 | 62.2 | 19.3 | 6.7 |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krog, zrezek, ločljiva pusto in maščoba, narejena na 0 maščob, izberite, kuhana, na žaru | 421 | 0 | 71 | 13.1 | 4.3 | |
Goveje meso - okroglo, zunaj okroglo, spodnji krog, zrezek, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščobe, izberite, surovo | 100 gramov | 129 | 0 | 22.2 | 3.8 | 1.4 |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krožna, zrezek, samo ločljiva pusto, narejena na 0 maščob, vse stopnje, kuhana, na žaru | 430 | 0 | 65 | 16.8 | 6 | |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krog, zrezek, samo ločljiv pusto, narejen na 0 maščob, vse stopnje, zrezek, surov | 1 zrezek | 433 | 0 | 65.9 | 16.9 | 6.1 |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krog, zrezek, samo ločen pusto, obrezan na 0 maščobe, izbira, kuhano, na žaru | 430 | 0 | 61.2 | 18.7 | 6.6 | |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krog, zrezek, samo ločljiv pusto, obrezan na 0 maščobe, izbira, surova | 1 zrezek | 439 | 0 | 62.2 | 19.3 | 6.7 |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krog, zrezek, samo ločljiv pusto, narejen na 0 maščob, izberite, kuhano, na žaru | 421 | 0 | 71 | 13.1 | 4.3 | |
Govedina - okrogla, zunanja, spodnja, krožen, zrezek, samo ločljiv pusto, obrezan na 0 maščobe, izberite, surovo | 100 gramov | 129 | 0 | 22.2 | 3.8 | 1.4 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščob, vse stopnje, kuhano, praženo | 620 | 0 | 88.4 | 27.1 | 9.9 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščob, vse vrste, surova | 100 gramov | 151 | 0 | 20.5 | 7 | 2.8 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 1 pečenka | 2230 | 0 | 307.2 | 101.2 | 37 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, izbira, surova | 100 gramov | 156 | 0 | 20.2 | 7.7 | 3.1 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, izberite, kuhano, praženo | 1 pečenka | 2065 | 0 | 303.2 | 85.9 | 31.5 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščobe, izberite, surova | 100 gramov | 145 | 0 | 20.8 | 6.3 | 2.5 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/2 maščobe, primešana, kuhana, pražena | 932 | 0 | 85.1 | 63 | 25.1 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/2 maščobe, glavna, surova | 63 | 0 | 5.4 | 4.6 | 1.9 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, vse stopnje, kuhana, pražena | 756 | 0 | 86.9 | 42.8 | 16.2 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, vse vrste, surova | 57 | 0 | 5.5 | 3.7 | 1.5 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 790 | 0 | 84.9 | 47.6 | 18.1 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, izbira, surova | 60 | 0 | 5.4 | 4.1 | 1.6 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, primešana, kuhana, pražena | 896 | 0 | 86.2 | 58.5 | 22.6 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, glavna, surova | 61 | 0 | 5.5 | 4.1 | 1.6 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, izbrana, kuhana, pražena | 727 | 0 | 87.5 | 39.2 | 14.9 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, izberite, surova | 53 | 0 | 5.5 | 3.2 | 1.3 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, vse stopnje, kuhana, pražena | 714 | 0 | 89.5 | 37 | 13.8 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, vse vrste, surova | 54 | 0 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 741 | 0 | 88.6 | 40.1 | 15 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbira, surova | 56 | 0 | 5.5 | 3.6 | 1.4 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izbrana, kuhana, pražena | 687 | 0 | 90.4 | 33.5 | 12.5 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/8 maščobe, izberite, surova | 50 | 0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 0 maščob, vse stopnje, kuhana, pražena | 557 | 0 | 88.1 | 19.8 | 7.1 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 0 maščob, vse vrste, surova | 1 pečenka | 1625 | 0 | 271.7 | 50.9 | 17.7 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 0 maščob, izbira, kuhana, pražena | 1 pečenka | 2002 | 0 | 314.9 | 73 | 26 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 0 maščobe, izbira, surova | 1 pečenka | 1810 | 0 | 289.1 | 63.4 | 21.7 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 0 maščob, izbrana, kuhana, pražena | 1 pečenka | 1700 | 0 | 312.3 | 50 | 17.8 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 0 maščobe, izberite, surova | 1 pečenka | 1448 | 0 | 253.7 | 39.7 | 13.6 |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 1/2 maščobe, primešana, kuhana, pražena | 592 | 0 | 79.8 | 28 | 10.3 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/4 maščobe, vse vrste, kuhana, pražena | 537 | 0 | 83.3 | 20 | 7 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/4 maščobe, vse vrste, surova | 35 | 0 | 6 | 1.1 | 0.4 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/4 maščobe, izbira, kuhana, pražena | 530 | 0 | 81 | 20.6 | 7.2 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 1/4 maščobe, izbira, surova | 37 | 0 | 6 | 1.2 | 0.4 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 1/4 maščobe, primešana, kuhana, pražena | 609 | 0 | 82.1 | 28.8 | 10.6 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 1/4 maščobe, osnovna, surova | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/4 maščobe, izbrana, kuhana, pražena | 527 | 0 | 84.1 | 18.8 | 6.6 | |
Govedina - okrogla, konica okrogla, samo ločljiva pusto, obrezana na 1/4 maščobe, izberite, surova | 34 | 0 | 6 | 0.9 | 0.3 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, samo ločljiva pusto, narejena na 1/8 maščobe, izbira, surova | 40 | 0 | 6.4 | 1.4 | 0.5 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščob, vse stopnje, kuhana, popečena | 558 | 0 | 95.1 | 16.8 | 6 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščob, vse stopnje, kuhana, pečena | 1 zrezek | 514 | 0 | 87.4 | 16.3 | 5.9 |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščob, izbira, kuhana, popečena | 577 | 0 | 95.1 | 18.9 | 6.7 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 0 maščob, izbira, kuhana, pečena | 1 zrezek | 567 | 0 | 89.6 | 20.3 | 7.3 |
Goveje meso - okroglo, zgornje okroglo, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščob, izberite, kuhano, popečeno | 534 | 0 | 95.1 | 14.2 | 5.1 | |
Goveje meso - okroglo, zgornje okroglo, ločljivo pusto in maščobo, obrezano na 0 maščobe, izberite, kuhano, popečeno | 1 zrezek | 477 | 0 | 85.3 | 12.4 | 4.5 |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, narejena na 1/2 maščobe, primešana, kuhana, pečena | 784 | 0 | 101.7 | 38.7 | 14.3 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/2 maščobe, glavna, surova | 53 | 0 | 6.2 | 3 | 1.2 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, vse stopnje, kuhana, popečena | 709 | 0 | 96.8 | 32.7 | 12.4 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, izbira, kuhana, popečena | 751 | 0 | 97 | 37.2 | 14 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, izbira, kuhana, ocvrta | 784 | 0 | 91.6 | 43.5 | 15 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, primešana, kuhana, pečena | 753 | 0 | 102.2 | 35.2 | 12.7 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, obrezana na 1/4 maščobe, glavna, surova | 51 | 0 | 6.3 | 2.7 | 1 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, narejena na 1/4 maščobe, izberite, kuhano, popečeno | 669 | 0 | 97.5 | 28.2 | 10.7 | |
Goveje meso - okroglo, zgornje okroglo, ločljivo pusto in maščobo, narejeno na 1/8 maščobe, vse stopnje, kuhano, popečeno | 681 | 0 | 98.2 | 29 | 10.8 | |
Govedina - okrogla, zgornja okrogla, ločljiva pusto in maščoba, narejena na 1/8 maščobe, vse stopnje, kuhana, pečena | 691 | 0 | 100 | 29.3 | 11.1 | |
