
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Če je na voljo več kot ena meritev, kliknite na serviranje, da izberete druge obroke.
Kalorije za kruh in makrohranila
Vročanje Kliknite, če si želite ogledati druge enote | Kalorije | Carb (g) | Beljakovine (g) | Skupna maščoba (g) | Sob. Maščoba (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kruh, banana, pripravljen po receptu, narejen z margarino | 92 | 15.5 | 1.2 | 3 | 0.6 | |
Kruh, boston rjav, konzerviran | 55 | 12.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
Kruh, koruzakruh, suha mešanica, obogatena (vključuje mešanico za koruzni muffin) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
Kruh, koruzakruh, suha mešanica, pripravljena | 89 | 13.6 | 2 | 2.8 | 0.8 | |
Kruh, koruzakruh, suha mešanica, neobdelana (vključuje mešanico za koruzni muffin) | 119 | 19.7 | 2 | 3.5 | 0.9 | |
Kruh, koruzakruh, pripravljeno po receptu, narejeno z mlekom z nizko vsebnostjo maščob (2%) | 75 | 12.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | |
Kruh, krekiran-pšenica | 74 | 14 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | |
Kruh, jajce | 80 | 13.6 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | |
Kruh, jajce, opečen | 89 | 14.9 | 3 | 1.9 | 0.5 | |
Kruh, francoski ali dunajski (vključuje kislo testo) | 88 | 16.6 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
Kruh, francoski ali dunajski, opečen (vključuje kislo testo) | 86 | 16.4 | 2.8 | 1 | 0.2 | |
Kruh, indijski, krompirček s svinjsko mastjo (Navajo) | 100 gramov | 330 | 48.3 | 6.7 | 12.2 | 4.6 |
Kruh, irska soda, pripravljena po receptu | 1 oz | 82 | 15.9 | 1.9 | 1.4 | 0.3 |
Kruh, italijanski | 77 | 14.2 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
Kruh, pokleknite (Navajo) | 100 gramov | 195 | 39.5 | 4.3 | 2.2 | 0.4 |
Kruh, mešano zrno (vključuje polnozrnato, 7-zrno) | 71 | 13.2 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | |
Kruh, mešano žito, opečen (vključuje polnozrnato, 7-zrno) | 77 | 14.3 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | |
Kruh, ovseni otrobi | 67 | 11.3 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | |
Kruh, ovseni otrobi, opečeni | 73 | 12.4 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | |
Kruh, ovsena kaša | 76 | 13.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | |
Kruh, ovsena kaša, opečen kruh | 83 | 14.9 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | |
Kruh, pita, bel, obogaten | 165 | 33.4 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | |
Kruh, pita, bel, neobarvan | 78 | 15.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | |
Kruh, pita, polnozrnata pšenica | 170 | 35.2 | 6.3 | 1.7 | 0.3 | |
Kruh, beljakovine (vključuje gluten) | 69 | 12.4 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | |
Kruh, beljakovine, opečen (vključuje gluten) | 77 | 13.6 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | |
Kruh, bučnica | 71 | 13.5 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | |
Kruh, pumpernickel, opečen | 78 | 14.8 | 2.7 | 1 | 0.1 | |
Kruh, rozine, obogateni | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
Kruh, rozine, opečen, oplemeniten | 84 | 16.1 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | |
Kruh, rozine, neolupljen | 78 | 14.8 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | |
Kruh, zmanjšano kalorični, ovseni otrobi | 57 | 11.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | |
Kruh, zmanjšano kalorični, ovseni otrobi, opečeni | 68 | 13.9 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | |
Kruh, zmanjšana kalorija, ovsena kaša | 60 | 12.3 | 2.2 | 1 | 0.2 | |
Kruh, znižana kalorija, rž | 58 | 11.5 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | |
Kruh, znižana kalorija, pšenica | 56 | 12.4 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | |
Kruh, zmanjšano kaloričen, bel | 59 | 12.6 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | |
Kruh, riževi otrobi | 69 | 12.3 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | |
Kruh, riževi otrobi, opečeni | 75 | 13.4 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | |
Kruh, rž | 73 | 13.7 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | |
Kruh, rž, opečen | 81 | 15.1 | 2.7 | 1 | 0.2 | |
Kruh, pšenica (vključuje pšenično jagodo) | 74 | 13.4 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | |
Kruh, pšenični otrobi | 70 | 13.6 | 2.5 | 1 | 0.2 | |
Kruh, pšenični kalčki | 74 | 13.7 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | |
Kruh, pšenični kalčki, opečeni | 83 | 15.4 | 3 | 0.9 | 0.2 | |
Kruh, pšenica, opečena (vključuje pšenično jagodičje) | 80 | 14.5 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | |
Kruh, bel, komercialno pripravljen (vključuje mehak) kruh drobtine) | 120 | 22.8 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | |
Kruh, bel, komercialno pripravljen, z malo natrija brez soli | 120 | 22.3 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | |
Kruh, bel, komercialno pripravljen, opečen | 132 | 24.5 | 4.1 | 1.8 | 0.3 | |
Kruh, bel, komercialno pripravljen, opečen, z malo natrija brez soli | 83 | 15.4 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | |
Kruh, bel, pripravljen po receptu, narejen z mlekom z malo maščob (2%) | 81 | 14.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | |
Kruh, bel, pripravljen po receptu, narejen iz nemastnega suhega mleka | 78 | 15.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | |
Kruh, polnozrnat, komercialno pripravljen | 70 | 13.1 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | |
Kruh, polnozrnat, komercialno pripravljen, opečen | 79 | 14.7 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | |
Kruh, polnozrnat, pripravljen po receptu | 79 | 14.6 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | |
Kruh, polnozrnat, pripravljen po receptu, opečen | 86 | 16 | 2.6 | 1.7 | 0.2 |
the logical question
Ta loterija?
it couldn't have been better
Očetu bom rekel, naj se od zdaj naprej zaščiti ... varen seks je tisti, ki ne vodi v poroko. Bolje slabo kot nikoli. Kakšen pijanci je to, če naslednji dan ni sramota!
Po mojem mnenju se zmotite. Pošljite mi e -pošto na PM.
In all this the matter.
How can there be against talent
Poslal sem prvo objavo, vendar ni bila objavljena. pišem drugega. To sem jaz, turist afriških držav