
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Če je na voljo več kot ena meritev, kliknite na serviranje, da izberete druge obroke.
Kalorije in makrohranila iz fižola Lima
Vročanje Kliknite, če si želite ogledati druge enote | Kalorije | Carb (g) | Beljakovine (g) | Skupna maščoba (g) | Sob. Maščoba (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lima fižol, nezrela semena, v pločevinkah, brez dodane soli, trdnih snovi in tekočin | 88 | 16.5 | 5 | 0.4 | 0.1 | |
Lima fižol, nezrela semena, kuhana, kuhana, odcejena, s soljo | 1 skodelica | 209 | 40.2 | 11.6 | 0.5 | 0.1 |
Lima fižol, nezrela semena, kuhana, kuhana, odcejena, brez soli | 1 skodelica | 209 | 40.2 | 11.6 | 0.5 | 0.1 |
Lima fižol, nezrela semena, zamrznjena, otroška, kuhana, kuhana, odcejena, s soljo | 327 | 60.5 | 20.7 | 0.9 | 0.2 | |
Lima fižol, nezrela semena, zamrznjena, otroška, kuhana, kuhana, odcejena, brez soli | 327 | 60.5 | 20.7 | 0.9 | 0.2 | |
Lima fižol, nezrela semena, zamrznjena, otroška, nepripravljena | 108 | 20.6 | 6.2 | 0.4 | 0.1 | |
Lima fižol, nezrela semena, zamrznjena, vroča, kuhana, kuhana, odcejena, s soljo | 320 | 60.1 | 18.9 | 1.1 | 0.2 | |
Lima fižol, nezrela semena, zamrznjen, klobas, kuhan, kuhan, odcejen, brez soli | 320 | 60.1 | 18.9 | 1.1 | 0.2 | |
Lima fižol, nezrela semena, zamrznjen, fordhook, nepripravljen | 85 | 15.9 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | |
Lima fižol, nezrela semena, surova | 1 skodelica | 176 | 31.5 | 10.7 | 1.3 | 0.3 |
Lima fižol, velika, zrela semena, v pločevinkah | 1 skodelica | 190 | 35.9 | 11.9 | 0.4 | 0.1 |
Lima fižol, velika, zrela semena, kuhana, kuhana, s soljo | 1 skodelica | 216 | 39.3 | 14.7 | 0.7 | 0.2 |
Lima fižol, velika, zrela semena, kuhana, kuhana, brez soli | 216 | 39.3 | 14.7 | 0.7 | 0.2 | |
Lima fižol, velika, zrela semena, surova | 602 | 112.8 | 38.2 | 1.2 | 0.3 | |
Lima fižol, tanko seme (otroško), zrela semena, kuhana, kuhana, s soljo | 1 skodelica | 229 | 42.4 | 14.6 | 0.7 | 0.2 |
Lima fižol, tanko seme (otroško), zrela semena, kuhana, kuhana, brez soli | 1 skodelica | 229 | 42.4 | 14.6 | 0.7 | 0.2 |
Lima fižol, tanko seme (otroško), zrela semena, surova | 1 skodelica | 677 | 126.9 | 41.7 | 1.9 | 0.4 |
Se pridružim. It was and with me. Lahko komuniciramo na to temo.
I congratulate you have been visited with the remarkable idea
I apologise, but it does not approach me.
Trenutno ne morem sodelovati v razpravi - zelo sem zaposlen. But I will return - I will definitely write what I think on this issue.
Po mojem je zelo zanimiva tema. Daj s seboj, se bomo ukvarjali s PM.